Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
◌
Vitus har noggrant valt ut komponenter som uppfyller kraven som ställs vid riktigt hård crosscountry-, allmountain- och stigcykling. Det här är en modell som kan attackera vad du än kommer i kontakt med, och ger dig en känsla av fullständigt självförtroende och kontroll varje gång du cyklar. Den har en stenhård ram i aluminium som är fullt kapabel att klättra upp för berget, men verkligen vaknar till liv när det är dags att ge sig ned igen. Med en smidig och lekfull karaktär får du alltid maximalt flow när du kämpar dig fram genom spåren.
Sentier-ramens låga och slacka geometri matchas av 130 mm X-fusions-dämpning som absorberar alla ojämnheter du cyklar genom, medan skivbromsarna ger gott om stoppkraft. Den pålitliga 1x10-delade Shimano Deore-drivlinan ger dig tillräckligt med växlar för heldagsäventyr på stigarna.
Med WTB ST-hjul och en däckkombo bestående av Schwalbe Magic Mary och Hans Dampf samt komponenter från Nukeproof och Vitus har du alltid självförtroendet att skjuta Sentier 27 till nya höjder.
OBS: På grund av oförutsägbara leveranskedjor kan vi komma att ändra specifikationen för de komponenter som medföljer denna cykel. Om detta inträffat listar vi den alternativa produkten i specifikationstabellen. Alla alternativa produkter är av jämförlig eller högre specifikation än den ursprungligen tilltänkta komponenten.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.Sentier 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Höjd | cm | 160 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
tum | 63″ - 67″ | 67″ - 71″ | 71″ - 75″ | 75″ - 79″ | |
2. Insidan av benet | cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
tum | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Sadelstolpens längd | mm | 380mm | 432mm | 483mm | 520mm |
tum | 15″ | 17″ | 19″ | 201⁄2″ | |
4. Gaffelns offset | mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
tum | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | |
5. Virtuellt överrör | mm | 600mm | 620mm | 640mm | 665mm |
tum | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 26″ | |
6. Styrrörets vinkel | grader | 66° | 66° | 66° | 66° |
7. Sadelrörets vinkel | grader | 73° | 73° | 73° | 73° |
8. Kedjestagslängd | mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
tum | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
9. Styrrör | mm | 105mm | 110mm | 120mm | 130mm |
tum | 4″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | |
10. Höjd | mm | 613mm | 617mm | 626mm | 635mm |
tum | 24″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | |
11. Räckvidd | mm | 413mm | 432mm | 449mm | 471mm |
tum | 161⁄2″ | 17″ | 171⁄2″ | 181⁄2″ | |
12. Vevlagerdropp | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
tum | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
13. Hjulbas | mm | 1134mm | 1155mm | 1176mm | 1202mm |
tum | 441⁄2″ | 451⁄2″ | 461⁄2″ | 471⁄2″ | |
14. Sadelstolpens diameter | mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
tum | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy