Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
◌
Oavsett om du letar efter en pålitlig aluminiumcykel för träning och pendling, eller din allra första racercykel, är Razor en hoj som levererar på alla fronter. Razor har ett uppdaterat modernt utseende med en ram i dubbelreducerad 6061-T6-aluminium och en framgaffel helt i enriktad T700-kolfiber med avsmalnande styrrör, för den perfekta balansen mellan låg vikt, hastighet, fantastisk hantering och hög komfort.
2x8-delad Shimano Claris-gruppset med fälgbroms
Denna pålitliga racercykel har försetts med Shimanos effektiva och tillförlitliga 8-delade Claris R2000-drivlina samt Tektro R317-fälgbromsar och Vitus-racerhjul på 700c. Dessa är ihopparade med de snygga Kenda-däcken som ger utmärkt prestanda och grepp i alla förhållanden.
Damspecifika komponenter
Vitus damspecifika styre och styrstam i aluminium har parats ihop med en sadelstolpe i aluminium samt Vitus damsadel. Med tillägget av dubbla flaskfästen och fullständiga stänkskydd både fram och bak är detta en cykel som verkligen klarar alla förhållanden.
Byggd, inställd och redo att köras
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.2021/2022 Razor Caliper Womens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Extra Extra Small | Extra Small | Small | Medium | Large | ||
1. Stå-över-höjd | mm | 710mm | 727mm | 744mm | 763mm | 782mm |
tum | 28″ | 281⁄2″ | 291⁄2″ | 30″ | 31″ | |
2. Sadelrör - mitt till topp | mm | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm |
tum | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | |
3. Sadelrör - mitt till mitt | mm | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm | 480mm |
tum | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 171⁄2″ | 18″ | 19″ | |
4. Virtuellt överrör | mm | 499mm | 521mm | 532mm | 546mm | 560mm |
tum | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 22″ | |
5. Hjulbas | mm | 979mm | 990mm | 994mm | 1001mm | 1004mm |
tum | 381⁄2″ | 39″ | 39″ | 391⁄2″ | 391⁄2″ | |
6. Styrrör | mm | 105mm | 120mm | 134mm | 154mm | 171mm |
tum | 4″ | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 6″ | 61⁄2″ | |
7. Gaffelns offset | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
tum | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
8. Styrrörets vinkel | grader | 70.4° | 71.4° | 71.8° | 72.2° | 72.9° |
9. Sadelrörets vinkel | grader | 74.4° | 74.4° | 74° | 73.6° | 73.2° |
10. Kedjestagslängd | mm | 414mm | 414mm | 412mm | 412mm | 412mm |
tum | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
11. Vevlagerdropp | mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Höjd | mm | 503mm | 521mm | 536mm | 556mm | 575mm |
tum | 20″ | 201⁄2″ | 21″ | 22″ | 221⁄2″ | |
13. Räckvidd | mm | 368mm | 375mm | 378mm | 382mm | 386mm |
tum | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | |
14. Insidan av benet | cm | 65 - 71cm | 70 - 74cm | 73 - 77cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm |
tum | 251⁄2″ - 28″ | 271⁄2″ - 29″ | 281⁄2″ - 301⁄2″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | |
15. Höjd | cm | 156 - 162cm | 160 - 165cm | 165 - 170cm | 170 - 177cm | 176 - 186cm |
ft | 5′ 11⁄2″ - 5′ 4″ | 5′ 3″ - 5′ 5″ | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 91⁄2″ | 5′ 91⁄2″ - 6′ 1″ | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy