5.389,39 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
◌
Oavsett om du letar efter en pålitlig aluminiumcykel för träning och pendling, eller din allra första racercykel, är Razor en hoj som levererar på alla fronter. Det här är ett utmärkt val för träning, helgracing, fritidscykling och avslappnade gruppturer. Razor har ett uppdaterat modernt utseende med en ram i dubbelreducerad 6061-T6-aluminium och en framgaffel helt i enriktad T700-kolfiber med avsmalnande styrrör, för den perfekta balansen mellan låg vikt, hastighet, fantastisk hantering och hög komfort.
Denna smidiga och lyhörda racercykel har försetts med Shimanos effektiva och pålitliga 8-delade Claris R2000-drivlina samt Tektro R317-fälgbromsar och Vitus-racerhjul på 700c. Dessa är ihopkopplade med de snygga Kenda-däcken som ger bra prestanda och grepp under alla förhållanden. Som pricken över i:et är Razor utrustad med Vitus egna aluminiumstyre, styrstam och sadelstolpe samt racersadel. Med tillägget av dubbla flaskfästen och fullständiga stänkskydd både fram och bak är detta en cykel som verkligen klarar alla förhållanden.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.Vitus Razor Caliper Mens 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Extra Small | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large | XXL | ||
1. Stå-över-höjd | mm | 365mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
2. Sadelrör - mitt till topp | mm | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm |
3. Sadelrör - mitt till mitt | mm | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm |
4. Virtuellt överrör | mm | 499mm | 521mm | 532mm | 546mm | 560mm | 574mm | 590mm |
5. Hjulbas | mm | 979mm | 990mm | 994mm | 1001mm | 1004mm | 1009mm | 1023mm |
6. Styrrör | mm | 105mm | 120mm | 134mm | 154mm | 171mm | 197mm | 229mm |
7. Gaffelns offset | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
8. Styrrörets vinkel | grader | 70.4° | 71.4° | 71.8° | 72.2° | 72.9° | 72.9° | 73° |
9. Sadelrörets vinkel | grader | 74.4° | 74.4° | 74° | 73.6° | 73.2° | 73° | 73° |
10. Kedjestagslängd | mm | 414mm | 414mm | 412mm | 412mm | 412mm | 412mm | 412mm |
11. Vevlagerdropp | mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 66mm | 66mm |
12. Höjd | mm | 503mm | 521mm | 536mm | 556mm | 575mm | 599mm | 630mm |
13. Räckvidd | mm | 368mm | 375mm | 378mm | 382mm | 386mm | 391mm | 397mm |
14. Insidan av benet | cm | 65 - 69cm | 68 - 74cm | 74 - 76cm | 76 - 79cm | 79 - 84cm | 84 - 87cm | 87 - 93cm |
15. Höjd | mm | 156 - 162mm | 160 - 165mm | 165 - 170mm | 170 - 177mm | 176 - 186mm | 186 - 193mm | 193 - 200mm |
För leverans av denna produkt och varorna i varukorgen till USA kan du välja mellan följande leveransalternativ:
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy