Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
◌
Rapide tar med sig sin föregångares fantastiska egenskaper och för dem vidare. Det går fort, det är roligt och kommer garanterat placera ett leende på läpparna. Boost-ramen i legering har en beprövad geometri som hjälper dig nå din sanna potential.
Med sin fantastiska RockShox Recon Silver RL-framgaffel med 100 mm slaglängd och OneLoc-fjärrkontroll som låter dig låsa dämpningen i farten ger Rapide maximal hastighet på stigningarna. Shimanos högpresterande 1x10-delade Deore-drivlina säkerställer att du har tillräckligt med växlar för även de allra brantaste kullarna, medan Shimanos MT401-bromsar ger dig tillräckligt med stoppkraft för rafflande nedförsbackar.
Det här är en riktig XC-maskin som rullar på WTB-fälgar tillsammans med en hjul- och däckkombo bestående av Schwalbe Racing Ray och Racing Ralph för en perfekt blandning av hastighet och grepp. Vitus-komponenter sätter pricken över i:et på en riktigt förtroendeingivande cykel.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.2021/2022 Rapide Alloy | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Höjd | cm | 152 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
ft | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ | |
2. Insidan av benet | cm | 67 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
tum | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Sadelstolpens längd | mm | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
tum | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ | |
4. Virtuellt överrör | mm | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm |
tum | 23″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ | |
5. Styrstamslängd | mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 3″ | 3″ | |
6. Räckvidd | mm | 400mm | 420mm | 436mm | 453mm |
tum | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ | |
7. Höjd | mm | 621mm | 621mm | 635mm | 644mm |
tum | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
14. Kedjestagslängd | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
tum | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | |
8. Styrrör | mm | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
tum | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 5″ | |
9. Styrrörets vinkel | grader | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Sadelrörets vinkel | grader | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Vevlagerdropp | mm | 65mm | 60mm | 60mm | 60mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Hjulbas | mm | 1122mm | 1144mm | 1166mm | 1187mm |
tum | 44″ | 45″ | 46″ | 461⁄2″ | |
13. Sadelstolpens diameter | mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
tum | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy