Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
◌
Rapide överför kraften direkt dit du behöver den, och ger snabb respons och skarp hantering för att se till att du presterar på max. Den här cykeln har redan tävlat i några av världens största XC-tävlingar, och bevisat sin duglighet i krävande maraton. Rapide Carbon är den perfekta följeslagaren för den som har siktet inställt på prispallen.
Rapide CRS är byggd för att vara snabb, lätt och prestationsinriktad. Den är utrustad med en enastående RockShox SID Select-framgaffel med OneLoc-fjärrkontroll som låter dig låsa dämpningen i farten för maximal hastighet när du klättrar uppåt. Shimanos högpresterande 1x12-delade SLX-drivlina säkerställer att du har tillräckligt med växlar även för de allra brantaste kullarna, medan Shimano M6100-skivbromsar ger dig tillräckligt med stoppkraft för rafflande nedförsbackar.
Det här är en riktig racermaskin som rullar på WTB KOM Light-fälgar tillsammans med en däckkombo bestående av Schwalbe Racing Ray och Racing Ralph för en perfekt blandning av hastighet och grepp. Vitus-komponenter sätter pricken över i:et på denna tävlingsfärdiga XC-cykel.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.Rapide Carbon 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Höjd | cm | 152 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
ft | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ | |
2. Innersömmens längd | cm | 67 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
tum | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Sadelstolpens längd | mm | 395mm | 445mm | 483mm | 533mm |
tum | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ | |
4. Virtuellt överrör | mm | 590mm | 600mm | 620mm | 640mm |
tum | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | |
5. Räckvidd | mm | 395mm | 402mm | 419mm | 436mm |
tum | 151⁄2″ | 16″ | 161⁄2″ | 17″ | |
6. Höjd | mm | 617mm | 627mm | 636mm | 646mm |
tum | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
7. Kedjestagslängd | mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
tum | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
8. Styrrör | mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
tum | 4″ | 41⁄2″ | 5″ | 51⁄2″ | |
9. Styrrörets vinkel | mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
10. Sadelrörets vinkel | mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
tum | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
10. Vevlagerdropp | mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Hjulbas | mm | 1095mm | 1105mm | 1126mm | 1146mm |
tum | 43″ | 431⁄2″ | 441⁄2″ | 45″ | |
13. Styrets bredd | mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
tum | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
14. Vevarmslängd | mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
tum | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | |
15. Hjulstorlek | tum | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy