Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
◌
Inför sin andra säsong har Mythique utvecklats kring ett beprövat Horst/4-bar-dämparlänkage, som resulterar i en tillgänglig, kapabel och prestationsdriven stigcykel. I kombination med modern geometri med pålitliga komponenter som ger dig självförtroendet att ta din cykling till nästa nivå, är Mythique en cykel som både kan klättra och ge järnet nedför. Låt leendet växa när Mythique strimlar sektion efter sektion och visar dig cykling du tidigare bara kunnat drömma om. #ridemore
Mythique 29 VR är redo att ta itu med alla stigar, direkt ur lådan. Den levereras med 130 mm slaglängd i ramen, tillsammans med X-Fusion-dämpning för att hålla dig balanserad och grundad när stigarna blir allt grövre. Shimanos 1x10-delade Deore-drivlina ger pålitlig växling för långa heldagsäventyr, medan Shimano MT401-bromsarna ger gott om stoppkraft.
Mythique rullar på WTB ST-hjul och en däckkombo bestående av Schwalbe Magic Mary och Hans Dampf, och har försetts med Nukeproof-komponenter samt en Brand-X Ascend-sänkstolpe som tar din stigcykling till nästa nivå.
OBS: På grund av oförutsägbara leveranskedjor kan vi komma att ändra specifikationen för de komponenter som medföljer denna cykel. Om detta inträffat listar vi den alternativa produkten i specifikationstabellen. Alla alternativa produkter är av jämförlig eller högre specifikation än den ursprungligen tilltänkta komponenten.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.Mythique 290 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Small | Medium | Large | Extra Large | ||
1. Höjd | cm | 160 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
2. Insidan av benet | cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
3. Sadelstolpens längd | mm | 395mm | 433mm | 470mm | 510mm |
4. Virtuellt överrör | mm | 579mm | 600mm | 622mm | 648mm |
5. Räckvidd | mm | 433mm | 451mm | 468mm | 491mm |
6. Höjd | mm | 610mm | 619mm | 628mm | 637mm |
7. Kedjestagslängd | mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
8. Styrrör | mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
9. Styrrörets vinkel | grader | 66.6° | 66.6° | 66.6° | 66.6° |
10. Sadelrörets vinkel | grader | 68.1° | 68.1° | 68.1° | 68.1° |
11. Vevlagerdropp | mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
12. Hjulstorlek | mm | 1181mm | 1203mm | 1224mm | 1251mm |
Mythique 290 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Small | Medium | Large | Extra Large | ||
1. Höjd | tum | 63″ - 67″ | 67″ - 71″ | 71″ - 75″ | 75″ - 79″ |
2. Insidan av benet | tum | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ |
3. Sadelstolpens längd | tum | 151⁄2″ | 17″ | 181⁄2″ | 20″ |
4. Virtuellt överrör | tum | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 251⁄2″ |
5. Räckvidd | tum | 17″ | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ |
6. Höjd | tum | 24″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ |
7. Kedjestagslängd | tum | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ |
8. Styrrör | tum | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | 51⁄2″ |
9. Styrrörets vinkel | grader | 66.6° | 66.6° | 66.6° | 66.6° |
10. Sadelrörets vinkel | grader | 68.1° | 68.1° | 68.1° | 68.1° |
11. Vevlagerdropp | tum | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ |
12. Hjulstorlek | tum | 461⁄2″ | 471⁄2″ | 48″ | 491⁄2″ |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy