Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Ensuring fast absorption, the Torq Hydration Drink comes with a unique and advanced hypotonic formula that can replace the key electrolytes that are lost through sweating. Using natural flavourings, the electrolyte drink is easy to make and makes for a refreshing drink during your most strenuous workouts and races.
Directions for Use
Pour scoop into 500ml of water. If using a 500ml bottle, be sure to leave a small amount of air space to facilitate mixing. Shake vigorously and top up with water if necessary. Don’t add water to powder, add powder to water.
Hydration Drink (500g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citron | Vattenmelon | Mandarin | |||||
Per 100 g | Per portion (18 g) | Per 100 g | Per portion (18 g) | Per 100 g | Per portion (18 g) | ||
Energi (kj) | 1434 | 258 | 1455 | 262 | 1455 | 262 | |
Energi (kcal) | 337 | 61 | 342 | 62 | 342 | 62 | |
Fett (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mättat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolhydrater (g) | 84 | 15 | 85 | 15 | 85 | 15 | |
Socker (g) | 82 | 15 | 83 | 15 | 83 | 15 | |
Fibrer (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chloride (mg) | 2670 | 481 | 2670 | 481 | 2670 | 481 | |
Natrium (mg) | 1526 | 275 | 1526 | 275 | 1526 | 275 | |
Kalium (mg) | 350 | 63 | 350 | 63 | 350 | 63 | |
Kalcium (mg) | 206 | 37 | 206 | 37 | 206 | 37 | |
Magnesium (mg) | 32 | 6 | 32 | 6 | 32 | 6 | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy