Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Protein Bars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa Orange | Dubbel Espresso | Cocoa Brownie | Mixed Berries | ||||||
Per 100 g | Per energibar | Per 100 g | Per energibar | Per 100 g | Per energibar | Per 100 g | Per energibar | ||
Energi (kj) | 1595 | 877 | 1503 | 827 | 1629 | 896 | 1536 | 845 | |
Energi (kcal) | 379 | 208 | 356 | 196 | 387 | 213 | 364 | 200 | |
Kolhydrater (g) | 43 | 24 | 43 | 24 | 42 | 23 | 43 | 24 | |
Socker (g) | 38 | 21 | 39 | 21 | 36 | 20 | 39 | 22 | |
Protein (g) | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | |
Fett (g) | 9 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | |
Mättat (g) | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Natrium (g) | 0.37 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.37 | 0.2 | 0.38 | 0.2 | |
Fibrer (g) | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy