Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
The Ronhill Women's Tech LTW Running Gilet is lightweight and features excellent wind resistance that doesn't sacrifice breathability so your temperature stays regulated as you run. In addition, DWR C6 water resistance will keep the light rain at bay so remain dry in unpredictable conditions. Cut in a relaxed fit, this running vest is highly comfortable with a breathable venting tab allowing air to circulate and disperse heat. A front zip security pocket offers safe and secure storage to your small valuables and reflective trim works to keep you visible in low light conditions.
UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Byst | cm | 76 - 83cm | 83 - 88cm | 88 - 93cm | 93 - 100cm | 100 - 105cm | 105 - 112cm |
B. Höfterna | cm | 89 - 91cm | 91 - 97cm | 97 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 112cm | 112 - 117cm |
C. Midjan | cm | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 91cm |
D. Insidan av benet | cm | 76cm | 77.5cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82.5cm |
UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Byst | tum | 30″ - 321⁄2″ | 321⁄2″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 361⁄2″ | 361⁄2″ - 391⁄2″ | 391⁄2″ - 411⁄2″ | 411⁄2″ - 44″ |
B. Höfterna | tum | 35″ - 36″ | 36″ - 38″ | 38″ - 40″ | 40″ - 42″ | 42″ - 44″ | 44″ - 46″ |
C. Midjan | tum | 24″ - 26″ | 26″ - 28″ | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 36″ |
D. Insidan av benet | tum | 30″ | 301⁄2″ | 31″ | 311⁄2″ | 32″ | 321⁄2″ |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy