255,00 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Reflex’s XFT Energise and Hydrate is built for taking before and during intense training sessions. The mix includes high levels of BCAA’s, Electrolytes, Carbohydrates, and Caffeine. This perfect balance of ingredients helps energise your workout and helps you stay hydrated throughout exercise.
For use mix 20g (approximately one heaped 25ml scoop) in 450ml of water.
XFT Energise and Hydrate (400g) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vattenmelon | Mango | ||||
Per 100 g | Per Serving (20g) | Per 100 g | Per Serving (20g) | ||
Energi (kj) | 1442 | 288 | 1442 | 288 | |
Energi (kcal) | 339 | 68 | 339 | 68 | |
Fett (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Mättat fett (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Mono-unsaturated fats (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Poly-unsaturated fats (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Kolhydrater (g) | 34 | 7 | 34 | 7 | |
Socker (g) | 25 | 5 | 25 | 5 | |
Fibrer (g) | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
Protein (g) | 50 | 10 | 50 | 10 | |
Salt (g) | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | |
Vitamin B5 (mg) | 90 | 18 | 90 | 18 | |
Kalium (mg) | 1000 | 200 | 1000 | 200 | |
Magnesium (mg) | 200 | 40 | 200 | 40 | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy