331,61 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Om du är ute längre än du tänkt dig eller har ett träningspass senare på dagen så behöver du fylla på med energi med goda och naturliga produkter. De är skonsamma för magen och passar sportnäringsbehovet när man tränar. Därför har PowerBar endast använt naturliga råvaror när de tog fram Natural Energy. För att uppfylla kolhydratbehovet så innehåller den fullkornshavre samt andra goda naturliga ingredienser såsom äkta fruktbitar, pumpafrön och kakao.
Powerbar Natural Cereal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strawberry and Cranberry | Sweet'n Salty | Raspberry Crisp | |||||
per energibar (40 g) | Per 100 g | per energibar (40 g) | Per 100 g | per energibar (40 g) | Per 100 g | ||
Energi (kj) | 620 | 1549 | 651 | 1627 | 647 | 1618 | |
Energi (kcal) | 147 | 367 | 155 | 386 | 154 | 385 | |
Fett (g) | 2.9 | 7.2 | 4.2 | 10 | 4.4 | 11 | |
Mättat (g) | 1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 1.2 | 2.9 | |
Kolhydrater (g) | 26 | 65 | 24 | 61 | 23 | 58 | |
Socker (g) | 9 | 22 | 6.1 | 15 | 12 | 31 | |
Fibrer (g) | 2.3 | 5.8 | 1.9 | 4.7 | 3.2 | 8 | |
Protein (g) | 2.9 | 7.2 | 4.1 | 10 | 3.9 | 9.7 | |
Salt (g) | 0.13 | 0.33 | 0.48 | 1.2 | 0.08 | 0.2 | |
Magnesium (mg) | 72 | 180 | 72 | 180 | 72 | 180 | |
För leverans av denna produkt och varorna i varukorgen till USA kan du välja mellan följande leveransalternativ:
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy