127,97 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Medan du tränar så förlorar du både vatten och elektrolyter när du svettas. Din kropp behöver elektrolyter och kolhydrater för att snabbt kunna ta upp vattnet.
Som den tävlingsinriktade atlet du är så sätter du ständigt upp nya mål. Denna sportdryck hjälper dig att uppnå dem. Denna isotoniska sportdryck är designad för träning och motion då den maximerar din vätskeupptagning och förhindrar att du torkar ut.
PowerBar IsoActive (600g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citron | Apelsin | Röda frukter | |||||
Per 100 g | per portion (33 g) | Per 100 g | per portion (33 g) | Per 100 g | per portion (33 g) | ||
Energi (kj) | 1551 | 512 | 1548 | 511 | 1542 | 509 | |
Energi (kcal) | 365 | 120 | 364 | 120 | 363 | 120 | |
Fett (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mättat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolhydrater (g) | 89 | 29 | 89 | 29 | 89 | 29 | |
Socker (g) | 63 | 21 | 61 | 20 | 60 | 20 | |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salt (g) | 2.7 | 0.88 | 2.7 | 0.89 | 2.9 | 0.95 | |
Kalium (mg) | 456 | 151 | 456 | 151 | 456 | 151 | |
Chloride (mg) | 1424 | 470 | 1286 | 424 | 1149 | 379 | |
Kalcium (mg) | 183 | 60.3 | 183 | 60.3 | 183 | 60.3 | |
Magnesium (mg) | 88 | 29 | 88 | 29 | 88 | 29 | |
Natrium (mg) | 1066 | 352 | 1077 | 355 | 1147 | 379 | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy