Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
With classic styling and clean lines, the Force jersey is perfect for the everyday cyclist who isn't willing to make sacrifices when it comes to comfort and style. Highly breathable fabric provides effective moisture management. The Force is a great value jersey, packed with features.
The full length zip is not only convenient but allows for customised ventilation. Three rear pockets provide ample storage for all your cycling essentials. Reflective elements on the rear enhance your safety in low light conditions by making you more visible to other road users.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bröstkorgen | cm | 90 - 92cm | 94 - 96cm | 98 - 100cm | 102 - 104cm | 106 - 108cm | 110 - 112cm | 114 - 116cm | 118 - 120cm |
B. Midjan | cm | 77 - 79cm | 81 - 83cm | 85 - 87cm | 89 - 91cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm |
C. Höfterna | cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm | 109 - 111cm | 113 - 115cm | 117 - 119cm | 121 - 123cm |
D. Armarna | cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm |
E. Insidan av benet | cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm | 91 - 93cm |
F. Höjd | cm | 172 - 174cm | 174 - 176cm | 177 - 179cm | 180 - 182cm | 183 - 185cm | 186 - 188cm | 188 - 190cm | 190 - 192cm |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bröstkorgen | tum | 351⁄2″ - 36″ | 37″ - 38″ | 381⁄2″ - 391⁄2″ | 40″ - 41″ | 411⁄2″ - 421⁄2″ | 431⁄2″ - 44″ | 45″ - 451⁄2″ | 461⁄2″ - 47″ |
B. Midjan | tum | 301⁄2″ - 31″ | 32″ - 321⁄2″ | 331⁄2″ - 341⁄2″ | 35″ - 36″ | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ |
C. Höfterna | tum | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ | 43″ - 431⁄2″ | 441⁄2″ - 451⁄2″ | 46″ - 47″ | 471⁄2″ - 481⁄2″ |
D. Armarna | tum | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ |
E. Insidan av benet | tum | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ | 36″ - 361⁄2″ |
F. Höjd | tum | 671⁄2″ - 681⁄2″ | 681⁄2″ - 691⁄2″ | 691⁄2″ - 701⁄2″ | 71″ - 711⁄2″ | 72″ - 73″ | 73″ - 74″ | 74″ - 75″ | 75″ - 751⁄2″ |
A. Bröstkorgen: Använd ett måttband för att mäta bröstkorgens bredaste del, under armarna. Se till att du håller det rakt. B. Midjan: Mät den naturliga midjelinjen. C. Höfterna: Stå med båda fötterna brevid varandra och mät höftens bredaste del. D. Armlängden: Mät från nackens nedersta del över axeln och längs med utsidan av armen, förbi armbågen och ner till handleden. Håll armen lätt böjd. E. Insidan av benet: Stå med fötterna brevid varandra, och mät benets insida ner till undersidan av hälen.
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy