385,26 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
A great, reliable all-rounder, the Colour Surge Swimsuit - Fastback is strong in print and strong in performance. The suit provides high bust coverage, standard leg openings and moderate coverage - all designed to provide the perfect level of coverage while allowing you plenty of freedom to move. The Surge Swimsuit is engineered with flat seams - preventing chafing and ensuring overall comfort. The suit is also lined, promoting a better bit and added security.
Hand wash cold separately. After each wearing. Non-chlorine bleach. Line dry. Do not iron. Do not store wet.
20 tum | 22 tum | 24 tum | 26 tum | 28 tum | 30 tum | 32 tum | 34 tum | 36 tum | 38 tum | 40 tum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | |||||
Byst | cm | 57 - 59.5cm | 59.5 - 63.5cm | 72.5 - 77.5cm | 77.5 - 82.5cm | 82.5 - 87.5cm | 87.5 - 92.5cm | 92.5 - 98cm | 98 - 103cm | 103 - 108cm | 108 - 113cm | 113 - 118cm |
Midjan | cm | 55 - 56.5cm | 56.5 - 58cm | 58 - 61cm | 61 - 65cm | 65 - 68.5cm | 68.5 - 72.5cm | 72.5 - 76cm | 76 - 80cm | 80 - 84cm | 84 - 87.5cm | 87.5 - 91.5cm |
Höfterna | cm | 59.5 - 62cm | 62 - 66cm | 80 - 84.5cm | 84.5 - 89cm | 89 - 93.5cm | 93.5 - 98cm | 98 - 101.5cm | 101.5 - 105.5cm | 105.5 - 109cm | 109 - 113cm | 113 - 117cm |
Bålens längd | cm | 100.5 - 105.5cm | 105.5 - 110.5cm | 140.5 - 145cm | 145 - 149cm | 149 - 153.5cm | 153.5 - 158cm | 158 - 162.5cm | 162.5 - 167cm | 167 - 171.5cm | 171.5 - 176cm | 176 - 180.5cm |
20 tum | 22 tum | 24 tum | 26 tum | 28 tum | 30 tum | 32 tum | 34 tum | 36 tum | 38 tum | 40 tum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | |||||
Byst | tum | 223⁄7″ - 233⁄7″ | 233⁄7″ - 25″ | 281⁄2″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 321⁄2″ | 321⁄2″ - 342⁄5″ | 342⁄5″ - 363⁄7″ | 363⁄7″ - 384⁄7″ | 384⁄7″ - 403⁄5″ | 403⁄5″ - 421⁄2″ | 421⁄2″ - 441⁄2″ | 441⁄2″ - 461⁄2″ |
Midjan | tum | 212⁄3″ - 221⁄4″ | 221⁄4″ - 225⁄6″ | 225⁄6″ - 24″ | 24″ - 253⁄5″ | 253⁄5″ - 27″ | 27″ - 281⁄2″ | 281⁄2″ - 297⁄8″ | 297⁄8″ - 311⁄2″ | 311⁄2″ - 331⁄8″ | 331⁄8″ - 342⁄5″ | 342⁄5″ - 36″ |
Höfterna | tum | 233⁄7″ - 242⁄5″ | 242⁄5″ - 26″ | 311⁄2″ - 331⁄4″ | 331⁄4″ - 35″ | 35″ - 364⁄5″ | 364⁄5″ - 384⁄7″ | 384⁄7″ - 40″ | 40″ - 411⁄2″ | 411⁄2″ - 427⁄8″ | 427⁄8″ - 441⁄2″ | 441⁄2″ - 461⁄8″ |
Bålens längd | tum | 394⁄7″ - 411⁄2″ | 411⁄2″ - 431⁄2″ | 551⁄3″ - 571⁄8″ | 571⁄8″ - 582⁄3″ | 582⁄3″ - 603⁄7″ | 603⁄7″ - 621⁄5″ | 621⁄5″ - 64″ | 64″ - 653⁄4″ | 653⁄4″ - 671⁄2″ | 671⁄2″ - 692⁄7″ | 692⁄7″ - 711⁄8″ |
För leverans av denna produkt och varorna i varukorgen till USA kan du välja mellan följande leveransalternativ:
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy