116,08 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Håll energinivåerna i schack med detta behändiga blandpack med energigels som endast finns hos Wiggle. Det innehåller 10 energigels som tar dig igenom din tävling eller ett träningspass. Varje gel har en uppfriskande smak samtidigt som den ger en omedelbar energikick.
EnergyGel Aqua
Välsmakande sportnäring som ger snabb energi. Den har en mer rinnig konsistens som gör den lätt att konsumera och lätt för kroppen att ta upp. Klassisk portionspåse som man kan riva upp, perfekt när du är i rörelse. IsoGel Plus (med citrussmak) innehåller 30 mg koffein.
EnergyGel
Konsistensen är slät och uppfriskande och den innehåller äkta juice för att ge en bättre smak. Den är varken för tjock eller för söt. Energigelen är enkelt att öppna och svälja och varje påse innehåller 23 g kolhydrater. Energigelen ifrån High5 är prisbelönt och har testats i flera av världens tuffaste tävlingar. Båda smakerna, apelsin och hallon, innehåller 30 mg koffein.
High5 Aqua | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana Energy Gel | Citrus Energy Gel | Orange Energy Gel | Berry Energy Gel | Mango Energy Gel | Orange Energy Gel Plus | Raspberry Energy Gel Plus | Berry Energy Gel Aqua | Orange Energy Gel Aqua | Citrus Energy Gel Aqua Plus | ||||||||||||
Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | Per 100 g | Per gel (en portionspåse) | ||
Energi (kj) | 952 | 381 | 652 | 381 | 952 | 381 | 952 | 381 | 969 | 388 | 952 | 381 | 952 | 381 | 612 | 404 | 612 | 404 | 612 | 404 | |
Energi (kcal) | 224 | 91 | 224 | 90 | 224 | 90 | 224 | 90 | 228 | 91 | 224 | 90 | 224 | 90 | 144 | 95 | 144 | 95 | 144 | 95 | |
Fett (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolhydrater (g) | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 57 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | |
Socker (g) | 6.1 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 7.4 | 2.9 | 7.4 | 3 | 7.4 | 2.9 | 6.8 | 2.7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.6 | |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salt (g) | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | |
Koffein (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 30mg | 75 | 30mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 45mg | 30mg | |
För leverans av denna produkt och varorna i varukorgen till USA kan du välja mellan följande leveransalternativ:
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy