232,08 kr - 240,37 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Dessa energibars har en bevisad balans mellan enkla och komplexa kolhydrater som ger både snabb och långvarig energi. De har testats i tävlingssammanhang av atleter i de tuffaste tävlingarna världen över och har gjort mos av andra märken rent ut sagt. Det kan dessutom backas upp av oberoende forskning och utmärkelsen Best Product 5 år i rad.
Du kan lita på våra energibars för alltifrån en lätt vandring till intensiv tävling eftersom de har bevisat att de hjälper dig prestera ditt yttersta.
OBS: Produkter från High5 har fått en helt ny look, men under tiden vi övergår till det nya lagret kan det hända att du får en produkt med den gamla paketeringen. Produkten har samma innehåll och smak som alltid.
Banan | Bär | Yoghurt och bär | Kola | Kokos | Jordnöt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 g | Per bar (55 g) | Per 100 g | Per portion (55 g) | Per 100 g | Per portion (55 g) | Per 100 g | Per portion (55 g) | Per 100 g | Per portion (55 g) | Per 100 g | Per portion (55 g) | ||
Energi (kj) | 1387 | 763 | 1453 | 799 | 1654 | 910 | 1643 | 903 | 1609 | 885 | 1938 | 1066 | |
Energi (kcal) | 328 | 180 | 344 | 189 | 392 | 216 | 390 | 214 | 382 | 210 | 464 | 255 | |
Fett (g) | 4.3 | 2.4 | 4.2 | 2.3 | 9.1 | 5 | 10 | 5.5 | 9 | 5 | 24 | 13 | |
Mättat fett (g) | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.9 | 2.7 | 5.4 | 3 | 7 | 3.9 | 4.3 | 2.4 | |
Kolhydrater (g) | 66 | 36 | 0.8 | 39 | 71 | 39 | 68 | 37 | 69 | 38 | 45 | 25 | |
Socker (g) | 35 | 19 | 39 | 21 | 35 | 19 | 30 | 17 | 35 | 19 | 32 | 18 | |
Fibrer (g) | 4.1 | 2.3 | 4.9 | 2.7 | 3.6 | 2 | 3.3 | 1.8 | 5 | 2.8 | 8 | 4.4 | |
Protein (g) | 4.3 | 2.4 | 4 | 2.7 | 4.8 | 2.6 | 5.3 | 2.9 | 3.7 | 2 | 13 | 7.2 | |
Salt (g) | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.18 | 0.1 | 0.5 | 0.28 | 0.18 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | |
För leverans av denna produkt och varorna i varukorgen till USA kan du välja mellan följande leveransalternativ:
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy