Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Kvalitetskolhydrater (snabb och långvarig energi från komplicerade och enkla kolhydrater), essentiella aminosyror (hindrar trötthetskänslor och reparerar muskelskador under långvarig aktivitet) och elektrolyter (fyller på det som du förlorar när du svettas). Stroopwafel har ett lager av utsökt sirap mellan två tunna wafers och har packats individuellt för att det ska vara enkelt att ha med på träningsrundan.
Näringsinformation: Caramel Coffee
Näringsinformation: Salty's Caramel
Näringsinformation: Wild Berry
Näringsinformation: Salted Chocolate
GU Energy Stroopwafel (16 x 32g) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kaffe och kola | Saltad choklad | Salty's Caramel | Vilda bär | ||
1 våffla (30 g) | 1 våffla (30 g) | 1 våffla (30 g) | 1 våffla (30 g) | ||
Energi (kcal) | 150 | 140 | 150 | 140 | |
Fett (g) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Mättat (g) | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
Transfetter (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolesterol (mg) | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Natrium (mg) | 75 | 150 | 150 | 75 | |
Kolhydrater (g) | 22 | 21 | 22 | 21 | |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sugars (g) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Added Sugar (g) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Protein (g) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D-vitamin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalium (mg) | 30 | 20 | 30 | 20 | |
Kalcium (mg) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Järn (mg) | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy