Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Sportif är designad för mångsidighet och prestanda. Med geometriska aspekter som hämtats från Fujis toppmodell Gran Fondo erbjuder Sportif en längre hjulbas och högre styrrör, som placerar föraren i en effektiv position som minskar armtrötthet och ryggansträngning. Endurance-geometri, landsvägskompatibla sadelstag och smarta specifikationer gör Sportif till den perfekta cykeln för lokala gruppturer, tävlingar eller nästa välgörenhetslopp.
Fuji har utrustat denna modell med ett 2 x 10-växlat Shimano Tiagra-gruppset med mekaniska TRP Spyre-skivbromsar. Den växlar smidigt och utan ansträngning, medan skivbromsarna säkerställer att du har enastående stoppkraft i alla väder. Den rullar på Joy Tech-nav och Alex-fälgar inlindade i hållbara Vittoria Zaffiro V-däck, som ger dig hög rullhastighet med pålitligt grepp och fäste vart du än beger dig.
Fujis aluminium på medelnivå, och mest använda rammaterial. Ramrören har en dubbelreducerad profil som minskar mängden material i områden med låg stress, och skapar en lätt ram som är extremt hållbar.
Framgaffel i helgjuten kolfiber med hög modul
Wave Seat-stagen stör och sprider ut vibrationer från vägen, och ger en lätt vertikal flex som ökar din komfort på cykeln och jämnar ut din åktur.
Bromsoket med låg profil har designats speciellt för landsvägscyklar, och ger renare integration och mer direkt anslutning av bromsoket till ramen samt bättre inriktning av bromsok och bromsskiva.
Fuji-modeller med endurance-geometri har ett högre styrrör och längre kedjestag som placerar föraren i en mer upprätt körställning och ökar cykelns stabilitet. Modeller med endurance-geometri ger fortfarande en snabb och pigg åktur men utan obehaget en aggressiv tävlingsposition kan medföra.
Genomgående axlar glider genom stängda gaffeländar, vilket ökar hjulsäkerheten och den övergripande sidostyvheten i ramen, och skapar en cykel med exakt styrning och optimal kontroll.
Vajrarna dras inuti ramrören för förbättrad aerodynamik, längre vajerlivslängd och ett rent utseende.
Strategiskt placerade lödda fästen som passar med de flesta pakethållare och utökar cykelns användbarhet ytterligare.
Ramen och framgaffeln är konfigurerade för att fungera med de flesta skärmar på marknaden.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.Sportif 1.3 Disc Road Bike (2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | ||
1. Sadelrör - mitt till topp | mm | 420mm | 450mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 570mm |
tum | 161⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | |
2. Sadelstolpens längd | mm | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
tum | 18″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
3. Virtuellt överrör | mm | 505mm | 515mm | 530mm | 545mm | 560mm | 580mm | 600mm |
tum | 20″ | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
4. Styrrör | mm | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 190mm | 215mm | 235mm |
tum | 4″ | 5″ | 6″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | 81⁄2″ | 91⁄2″ | |
5. Sadelrörets vinkel | grader | 75° | 74.5° | 73.8° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
6. Styrrörets vinkel | grader | 71° | 71.5° | 71.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
7. Kedjestagslängd | mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
tum | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
8. Hjulbas | mm | 984mm | 986mm | 995mm | 984mm | 993mm | 1013mm | 1033mm |
tum | 381⁄2″ | 39″ | 39″ | 381⁄2″ | 39″ | 40″ | 401⁄2″ | |
9. Vevlagerdropp | mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
10. Gaffelns offset | mm | 52mm | 52mm | 52mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
tum | 2″ | 2″ | 2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | |
11. Höjd | mm | 505mm | 531mm | 554mm | 581mm | 601mm | 625mm | 644mm |
tum | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 251⁄2″ | |
12. Räckvidd | mm | 370mm | 368mm | 369mm | 373mm | 376mm | 389mm | 403mm |
tum | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
13. Stå-över-höjd | mm | 712mm | 737mm | 762mm | 784mm | 804mm | 825mm | 849mm |
tum | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | 331⁄2″ | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy