Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Denna praktiska och mycket kapabla hardtail ger dig full kontroll oavsett hur krävande terrängen du cyklar i. Detta är tack vare Suntour XCE-framgaffeln med 100 mm slaglängd. Framgaffeln också mycket justerbar, och kan ställas in på en fast inställning för effektivare klättring eller landsvägsturer. För att hjälpa dig få finstämd kontroll över din hastighet och förmågan att sänka farten när det behövs har Fuji försett Nevada med mekaniska skivbromsar från Tektro.
Reducerad A2-SL-aluminium
Fujis aluminium på medelnivå samt mest använda rammaterial, med en dubbelreducerad profil i ramrören som minskar material i områden som utsätts för låg stress, och skapar en lätt ram som är extremt hållbar.
Invändig vajerdragning
Invändig vajerdragning ger mjuk växling och en ren estetik.
Fästen för pakethållare
Strategiskt placerade lödda fästen som passar med de flesta pakethållare och utökar cykelns användbarhet ytterligare.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.Nevada 27.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 tum | 15 tum | 17 tum | 19 tum | ||
1. Sadelrör - mitt till topp | mm | 310mm | 370mm | 420mm | 470mm |
tum | 12″ | 141⁄2″ | 161⁄2″ | 181⁄2″ | |
2. Virtuellt överrör | mm | 562mm | 581mm | 601mm | 629mm |
tum | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | 25″ | |
3. Styrrör | mm | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm |
tum | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | |
4. Sadelrörets vinkel | grader | 73° | 73° | 73° | 73° |
5. Styrrörets vinkel | grader | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
6. Kedjestagslängd | mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
tum | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
7. Hjulbas | mm | 1068mm | 1087mm | 1109mm | 1137mm |
tum | 42″ | 43″ | 431⁄2″ | 45″ | |
8. Vevlagerdropp | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
tum | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
9. Gaffelns offset | mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
tum | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | |
10. Höjd | mm | 596mm | 600mm | 610mm | 619mm |
tum | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | |
11. Räckvidd | mm | 380mm | 397mm | 415mm | 440mm |
tum | 15″ | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 171⁄2″ | |
12. Stå-över-höjd | mm | 737mm | 767mm | 795mm | 823mm |
tum | 29″ | 30″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy