7.678,16 kr
Du kan jämföra högst 4 produkter samtidigt. Om du lägger till denna produkt kommer den produkt du lade till först försvinna från listan.
Vill du fortsätta?
Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Feather ger dig en rolig åktur som är både snabb och funktionell, och passar lika bra för en tur i staden som pendling till jobbet. Reynolds-ram i krommolybden och en Fuji-framgaffel i krommolybden kombineras med Alex-fälgar med dubbel vägg för att få ut det mesta av dina trampansträngningar, säkerställa en bekväm körning och ge dig den hållbarhet du behöver för att köra på dåliga underlag.
Reynolds 520-ram och framgaffel i krommolybdenstål som klarar de tuffaste stadsvägarna och samtidigt ser bra ut
Flip-flop-baknav som låter dig välja din körstil (fast växel eller frihjul)
Keirin-liknande styre
Vittoria Zaffiro-däck på 700x25c rullar smidigt och är supertåliga
Reynolds 520 – dubbelreducerat krommolybdenstål
Reynolds 520 är ett dubbelreducerat värmebehandlat krommolybdenstål som ger en så lätt och livlig åktur som bara en högkvalitativ stålram kan skapa.
Race-geometri
Fujis race-geometri ger en låg och aggressiv position på cykeln och är designad för att få ut så mycket som möjligt av både förare och cykel.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.2021 Feather | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | ||
1. Sadelstolpens längd | mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
tum | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
2. Sadelrör - mitt till topp | mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
tum | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
3. Virtuellt överrör | mm | 520mm | 540mm | 550mm | 560mm | 570mm | 590mm |
tum | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | |
4. Styrrör | mm | 90mm | 95mm | 105mm | 125mm | 145mm | 170mm |
tum | 31⁄2″ | 31⁄2″ | 4″ | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | |
5. Sadelrörets vinkel | grader | 75° | 74° | 73° | 73° | 73° | 72.5° |
6. Styrrörets vinkel | grader | 72° | 72° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74° |
7. Kedjestagslängd | mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
tum | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
8. Hjulbas | mm | 976mm | 987mm | 973mm | 981mm | 983mm | 995mm |
tum | 381⁄2″ | 39″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 39″ | |
9. Vevlagerdropp | mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
10. Stå-över-höjd | mm | 745mm | 761mm | 752mm | 796mm | 801mm | 843mm |
tum | 291⁄2″ | 30″ | 291⁄2″ | 311⁄2″ | 311⁄2″ | 33″ | |
11. Styrstamslängd | mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm |
tum | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | |
12. Styrets bredd | mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
tum | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
13. Vevarmslängd | mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
tum | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 62⁄3″ | 62⁄3″ | 62⁄3″ | 62⁄3″ | |
14. Hjulstorlek | mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
tum | 274⁄7″ | 274⁄7″ | 274⁄7″ | 274⁄7″ | 274⁄7″ | 274⁄7″ | |
För leverans av denna produkt och varorna i varukorgen till USA kan du välja mellan följande leveransalternativ:
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy