Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Declaration ser till att du rullar effektivt och snabbt kommer upp i hastighet, med fälgar med hög profil och ThickSlick-däck. Tillsammans säkerställer dessa lågt rullmotstånd och optimerad kraftöverföring när du ger järnet. När det blir dags att kasta ankare ser bromsarna med dubbla vridningspunkter till att du stannar på ett ögonblick.
Elios 1-stål
Fujis stål som används på modeller som utsätts för mest slitage.
Fästen för pakethållare
Strategiskt placerade lödda fästen som passar med de flesta pakethållare och utökar cykelns användbarhet ytterligare.
Varje cykel monteras, testas och finjusteras av Wiggles egna kvalificerade cykelmekaniker för att säkerställa att din cykel levereras i toppskick. Vi förser alla cyklar med en uppsättning plastpedaler, en pedalnyckel och en multiverktygssats. Ta reda på vilken storlek som passar dig genom att klicka på storleksguiden.
Observera att tillverkaren kan förbehålla sig rätten att ändra specifikationen och byta ut vissa av komponenterna på denna sida till något likvärdigt.Declaration Urban Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
52 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | ||
1. Sadelrör - mitt till topp | mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
tum | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
2. Överrör | mm | 540mm | 550mm | 560mm | 570mm | 590mm |
tum | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | |
3. Styrrör | mm | 95mm | 105mm | 125mm | 145mm | 170mm |
tum | 31⁄2″ | 4″ | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | |
4. Sadelrörets vinkel | grader | 74° | 73° | 73° | 73° | 72.5° |
5. Styrrörets vinkel | grader | 72° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74° |
6. Kedjestagslängd | mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
tum | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
7. Hjulbas | mm | 987mm | 973mm | 981mm | 983mm | 995mm |
tum | 39″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 39″ | |
8. Vevlagerdropp | mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
tum | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
9. Stå-över-höjd | mm | 761mm | 752mm | 796mm | 801mm | 843mm |
tum | 30″ | 291⁄2″ | 311⁄2″ | 311⁄2″ | 33″ | |
10. Styrstamslängd | mm | 90mm | 110mm | 110mm | 110mm | 0mm |
tum | 31⁄2″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 0″ | |
11. Styrets bredd | mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
tum | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
12. Vevarmslängd | mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
tum | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | |
13. Hjulstorlek | tum | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy