Felaktig eller saknad produktinformation? Meddela oss
Vänligen välj problemet
Dina synpunkter har skickats! Tack för att du hjälper oss att bli bättre.
Träningspass äger inte bara rum på gymmet eller i skogsspåret. En dags hårt arbete sliter på kroppen. CLIF:s Builders-energikaka är den perfekta lösningen för att lyckas ta dig genom en hård dags arbete. Till skillnad från andra proteinkakor innehåller en Builders-energikaka inga transfetter eller hydrogenerade oljor. Den är krispig, god och helt naturlig.
Näringsinformationen här och på förpackningen kan skilja sig åt. Informationen på själva förpackningen avspeglar det faktiska innehållet.
Ingredienser: Sojaproteinisolat, rödbetsjuicekoncentrat, ekologisk rårissirap, ekologisk kondenserad sockerrörsjuice, palmkärnolja, ekologiska havregryn, osötad choklad, kakao, ekologiskt sojaproteinkoncentrat, vegetabiliskt glycerin, naturliga smakämnen, ekologiska torrostade mandlar, risstärkelse, kakaosmör, inulin (cikoriaextrakt), ekologiska krossade linfrön, ekologiska havrefiber, ekologisk solrosolja, sojalecitin, salt
Observera! Chokladkakan innehåller jordnötter. Det framgår inte att energikakan innehåller choklad och nötter på alla förpackningar.
Builders Bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choklad | Choklad och jordnöt | Mintchoklad | |||||
per 68 g | Per 100 g | per 68 g | Per 100 g | per 68 g | Per 100 g | ||
Energi (kj) | 1148 | 1686 | 1185 | 1742 | 1165 | 1712 | |
Energi (kcal) | 273 | 401 | 282 | 415 | 277 | 407 | |
Fett (g) | 9 | 13.2 | 10 | 14.7 | 9 | 13.2 | |
Mättat (g) | 6 | 8.8 | 5 | 7.3 | 6 | 8.8 | |
Kolhydrater (g) | 27 | 39.7 | 27 | 39.7 | 28 | 41.2 | |
Socker (g) | 21 | 30.9 | 21 | 30.9 | 22 | 32.4 | |
Fibrer (g) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Protein (g) | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | |
Salt (g) | 0.5 | 0.74 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.74 | |
A-vitamin (mg) | 150 | 220.6 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
D-vitamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E-vitamin (mg) | 0.15 | 0.22 | 6.75 | 9.9 | 6.75 | 9.9 | |
C-vitamin (mg) | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | |
Tiamin (mg) | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Riboflavin (mg) | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | |
Niacin (mg) | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
Vitamin B12 (μg) | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | |
Pantotensyra (mg) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Kalcium (mg) | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | |
Magnesium (mg) | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | |
Vi återbetalar dig för varor köpta av oss om du returnerar dem inom 365 dagar. Detta gäller inte för presentkort och specialanpassade varor, om det inte är något fel på dem.
Returnerade varor måste vara oanvända och returneras i originalförpackningen. Detta gäller inte för varor som det är något fel på.
Wiggle betalar fraktkostnaden för returer av varor med fel.
Mer information om vår returpolicy